
PA尊龍凱時(shí)通告:
產(chǎn)品導(dǎo)航
聯(lián)系PA尊龍凱時(shí)CONTACT
產(chǎn)品列表
硅橡膠雙層絕緣發(fā)熱絲
4AWG耐高溫硅膠電纜線
新能源用5000/0.08特軟耐高溫硅膠電線
16芯耐高溫硅膠電纜線加工定制
16芯特軟硅膠控制電纜線
33平方2AWG硅橡膠電力電纜
5芯PVC航空母頭線加工定制
0.5平方5芯PVC電線+抗拉棉線 OD6.8mm
耐高溫5P電源毗連線加工定制
耐高溫鐵氟龍+硅膠5pin端子頭電源線加工
汽車用耐高溫屏障線加工定制
3芯鐵氟龍屏障線+硅膠護(hù)套線3.5mm
2芯鐵氟龍編織屏障線定制
6700/0.08大平方大電流硅膠電纜線
0.33平方紅黑2芯鐵氟龍+硅膠浸錫線
2芯漆包扁線+尼龍絲+TPE護(hù)套加工定制
高溫硅膠編織電線加工定制
耐高溫單芯硅膠編織線定制
2芯鐵氟龍+PVC絕緣電纜線
2芯鍍錫銅硅膠線+棉線
單芯鍍錫銅硅膠電線定制
玄色單芯1.5平方耐高溫硅膠線
2芯耐高溫硅膠毗連線定制
多芯航空公母插頭線定制
紅色耐高溫硅膠端子線束加工定制
方形5pin接口線定制
3pin膠頭端子線加工定制
耐高溫硅橡膠3pin接口線
耐高溫線束代加工
汽車類線束加工定制
2芯耐高溫線束加工定制
2*0.75平方紅黑耐高溫電纜線+包紙
公母對(duì)接插頭線束加工定制
電子毗連線束加工定制
單芯高溫硅膠線束+塑膠母頭定制
3.6mm白色紅黑2芯高溫硅膠電纜線
耐高溫硅膠端子線束加工生產(chǎn)
紅黑端子毗連線加工定制
電氣裝備類線束加工定制
二芯圓頭轉(zhuǎn)接線加工定制
公對(duì)母串口線束毗連線定制
耐高溫鐵氟龍多芯電纜線定制
定制三芯電源插頭線束
三芯高溫電線電纜
透明雙并電線
200度鐵氟龍高溫線
阻燃硅膠電纜線定制
2芯硅膠線+TPE護(hù)套
防紫外線硅膠電纜線生產(chǎn)定制
鍍錫銅高溫電線定制目今位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 鐵氟龍電線 >
2018年04月28日 10:32:18 點(diǎn)擊量: 文章泉源:PA尊龍凱時(shí)電線

| 線號(hào)AWG | 導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣性能 | 物理性能 | |||||||
| 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | 截面積(mm2) | 完成外徑OD(mm) | 火花測(cè)試 | 耐壓強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | 導(dǎo)體電阻 | 燃燒測(cè)試 | 拉斷力(Kgf) | 伸長(zhǎng)率(%) | 抗張強(qiáng)度(Kgf/mm2) | |
| 4# | 37/0.86 | 24.49 | 7.54 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6# | 37/0.68 | 13.43 | 6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8# | 37/0.54 | 8.47 | 5.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10# | 19/0.61 | 5.55 | 4.00 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12# | 19/0.47 | 3.30 | 3.35 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14# | 19/0.37TS | 2.04±0.03 | 2.85±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 8.78ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥4.0 | ≥200% | ≥1.70 |
| 16# | 19/0.30TS | ≥1.28 | 2.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2.5KV | ≥10MΩ | 14 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.7 | ≥200% | ≥1.76 |
| 18# | 19/0.235TS | 0.80±0.03 | 2.10±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 23.2ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.2 | ≥200% | ≥1.70 |
| 20# | 19/0.19TS | 0.54±0.05 | 1.98±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.6 | ≥200% | ≥1.76 |
| 22# | 19/0.15TS | ≥0.318 | 1.78±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.70 | ≥200% | ≥1.70 |
| 24# | 7/0.20TS | 0.21±0.03 | 1.53±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.10 | ≥200% | ≥1.70 |
| 26# | 7/0.16TS | 0.14±0.05 | 1.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 28# | 7/0.16TS | 0.08±0.05 | 1.38±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 30# | 7/0.10TS | 0.05 | 1.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 定制 | 客戶定制 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

